Cueilleurs à maïs endommagés
Prix de cueilleurs à maïs
| Claas Orbis 750 | Année: 2011, état: d'occasion, largeur de couverture: 8 m, Nombre de rangées: 10 , vitesse de travail: 10 km/h | 7 215 892 F CFA - 11 807 824 F CFA |
| Claas Orbis 900 | Année: 2018, état: d'occasion, largeur de couverture: 9 m | 17 055 745 F CFA - 36 735 452 F CFA |
| New Holland CX 8 | Année: 2016, état: accidenté | 3 411 149 F CFA |
| Claas Conspeed 8 | Année: 2011, état: d'occasion, Nombre de rangées: 8 , Écartement des rangs: 630 - 680 mm, vitesse de travail: 11 - 12 km/h | 9 839 853 F CFA - 24 271 638 F CFA |
| Capello QUASAR 8 | Année: 2023, état: neuf, largeur de couverture: 6 m, Nombre de rangées: 8 , Écartement des rangs: 70 mm | 25 583 618 F CFA |
| Capello QUASAR F | Année: 2026, état: d'occasion, Nombre de rangées: 8 , Écartement des rangs: 700 mm, vitesse de travail: 10 km/h | 10 495 843 F CFA - 13 119 804 F CFA |
| New Holland CX 8.70 | Année: 2023 | 3 411 149 F CFA |
| Capello QUASAR F8 | Année: 2017, état: d'occasion, Nombre de rangées: 8 , Écartement des rangs: 700 mm, vitesse de travail: 10 km/h | 10 495 843 F CFA - 13 119 804 F CFA |
| Claas Conspeed 6 | Année: 2001, état: d'occasion | 9 839 853 F CFA - 13 775 794 F CFA |
| Claas Orbis 600 | Année: 2014, état: d'occasion, largeur de couverture: 6 m | 15 087 775 F CFA |
