Distributeurs d'engrais portés endommagés
Prix de distributeurs d'engrais portés
| Amazone ZA-TS 4200 | Année: 2015, largeur de couverture: 36 m, type: pour tracteur | 9 179 648 F CFA - 13 769 472 F CFA |
| Rauch Axera H | Année: 2009, nombre d'heures: 1 m/h, poids net à vide: 550 kg, type: pour tracteur | 1 639 223 F CFA - 2 229 343 F CFA |
| Rauch MDS 20.2 | Année: 2025, nombre d'heures: 1 m/h, poids net à vide: 230 kg, largeur de couverture: 24 m, puissance nécessaire du tracteur: 60 ch | 4 261 979 F CFA - 4 458 686 F CFA |
| Rauch Axeo 18.1 | Année: 2026 | 2 491 619 F CFA |
| Kverneland Exacta TL | Année: 2017, largeur de couverture: 54 m, type: pour tracteur | 4 261 979 F CFA - 11 802 404 F CFA |
| Kuhn Axis 40 | Année: 2018 | 6 097 909 F CFA - 13 113 782 F CFA |
| Bogballe M2 | Année: 2008, type: pour tracteur | 2 950 601 F CFA |
| Bogballe M3 | Année: 2008, largeur de couverture: 24 m | 2 294 912 F CFA |
| Amazone ZA-M Ultra | Année: 2007, nombre d'heures: 1 m/h, poids net à vide: 690 kg, largeur de couverture: 27 - 33 m | 5 507 789 F CFA - 7 868 269 F CFA |







