Mototracteurs 15ch
Prix de mototracteurs
| John Deere Gator HPX | Année: 2022, nombre d'heures: 100 m/h | 13 762 640 F CFA |
| Kubota A211 | 9 175 094 F CFA - 10 485 821 F CFA | |
| Yanmar AF 17 | Année: 1994, configuration de l'essieu: 4x4 | 5 636 129 F CFA |
| Kubota B2410 | Année: 2002, nombre d'heures: 1 400 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 3 080 210 F CFA |
| Iseki TXGS 24 | Année: 2025, nombre d'heures: 4 m/h, vitesse de déplacement: 16 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540 | 15 728 732 F CFA |
| Iseki TXGS | Année: 2025, nombre d'heures: 4 m/h, vitesse de déplacement: 16 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540 | 15 728 732 F CFA |
| Hinomoto CX | 3 735 574 F CFA | |
| Yanmar F6 | Année: 2006 | 3 080 210 F CFA |
| Kubota B7000 | Carburant: diesel | 3 276 819 F CFA |


