Tracteurs à roues Mercedes-Benz
Prix de tracteurs à roues Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Unimog U1200 | Année: 1980, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 80 km/h | 4 920 282 F CFA |
| Mercedes-Benz Unimog U423 | Année: 2015 | 177 130 138 F CFA |
| Mercedes-Benz unimog 1600 | Année: 1997, vitesse de déplacement: 80 km/h | 47 362 € |
| Mercedes-Benz mb-trac 1000 frontlader schlepper oldtimer | Année: 1983, nombre d'heures: 11 999 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 37 km/h | 71 399 € |
| Mercedes-Benz mb-trac 1000 schlepper oldtimer traktor | Année: 1983, nombre d'heures: 10 970 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 64 999 € |
| Mercedes-Benz mb trac 1300 oldtimer traktor schlepper | Année: 1978, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 47 599 € |
| Mercedes-Benz mb trac 700 k oldtimer h-kenzeichen kipper | Année: 1974, nombre d'heures: 7 506 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 35 699 € |
| Mercedes-Benz mb-trac 800 turbo schlepper traktor oldtimer | Année: 1991, nombre d'heures: 2 649 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 83 299 € |
| Mercedes-Benz mb-trac 900 turbo schlepper oldtimer traktor | Année: 1986, nombre d'heures: 9 570 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 59 499 € |
| Mercedes-Benz mercedes-benz mb-trac 1000 lemmerz felgen | Nombre d'heures: 12 735 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 118 999 € |
| Mercedes-Benz mb-trac 1300 turbo oldtimer sammlerstück | Année: 1977, nombre d'heures: 6 955 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 47 599 € |
| Mercedes-Benz mb-trac 900 turbo om364 schlepper oldtimer | Année: 1991, nombre d'heures: 12 450 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 83 299 € |









