Diesel tracteurs à roues Renault
Prix de tracteurs à roues Renault
| Renault Ares 616 | Année: 2001, nombre d'heures: 12 000 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 17 062 394 F CFA |
| Renault Ares 540 | Année: 1999, nombre d'heures: 9 700 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 13 124 918 F CFA |
| Renault Ares 735 | Année: 2000, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/1000 | 12 468 672 F CFA |
| Renault Temis 610 | Année: 2002, nombre d'heures: 6 300 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 27 562 329 F CFA |
| Renault Temis 550 | Année: 2002 | 14 437 410 F CFA |
| Renault Ceres 75 | Année: 1998, vitesse de déplacement: 40 km/h | 19 687 378 F CFA |
| Renault Celtis 446 | Année: 2006, nombre d'heures: 11 000 m/h | 6 365 585 F CFA |
| Renault Celtis 436 | Année: 2003, nombre d'heures: 12 000 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 11 156 181 F CFA |
| Renault Celtis 426 | Année: 2004, nombre d'heures: 8 000 m/h | 9 843 689 F CFA |







