Mototracteurs à crédit
Prix de mototracteurs
| LS MT1.25 | État: d'occasion, kilométrage: 24 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 7 215 528 F CFA - 11 151 270 F CFA |
| Kubota A211 | État: d'occasion, configuration de l'essieu: 4x4 | 8 527 442 F CFA |
| Iseki TU 185 | Année: 1993, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 2 623 828 F CFA |
| Yanmar RS 24 | Année: 1995, état: d'occasion | 4 985 274 F CFA |
| Kubota B2261 | Année: 2026, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 26 894 240 F CFA - 31 485 940 F CFA |
| Kubota B1550 | État: d'occasion, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 3 935 742 F CFA |
| Yanmar F15 | État: d'occasion, configuration de l'essieu: 4x4 | 2 427 041 F CFA |
| Kubota GB16 | État: d'occasion, configuration de l'essieu: 4x4 | 2 951 807 F CFA |
| Kubota GL240 | Année: 1993, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 4 198 125 F CFA |
