Location de moissonneuses-batteuses
Prix de moissonneuses-batteuses
| Claas Lexion 770 | Année: 2014, nombre d'heures: 2 300 - 3 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, volume du réservoir à grains: 12 - 6 400 m³ | 49 874 690 F CFA - 118 124 265 F CFA |
| John Deere T660 | Année: 2013, nombre d'heures: 2 300 - 2 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, volume du réservoir à grains: 11 m³ | 65 624 592 F CFA - 78 749 510 F CFA |
| John Deere S670 | Année: 2012, nombre d'heures: 1 500 - 3 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, volume du réservoir à grains: 11 - 11 000 m³ | 38 718 509 F CFA - 144 374 102 F CFA |
| Claas Lexion 580 | Année: 2005, nombre d'heures: 2 900 - 4 700 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 11 - 34 000 m³, largeur de couverture: 8 m | 34 124 788 F CFA - 65 624 592 F CFA |
| John Deere T670 | Année: 2023, nombre d'heures: 270 - 400 m/h, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, volume du réservoir à grains: 11 m³, largeur de couverture: 9 m | 164 061 480 F CFA - 288 748 204 F CFA |
| Claas Lexion 760 | Année: 2012, nombre d'heures: 1 600 - 2 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, volume du réservoir à grains: 11 m³ | 57 749 641 F CFA - 118 124 265 F CFA |
| Claas Lexion 570 | Année: 2008, nombre d'heures: 2 800 - 4 100 m/h, carburant: diesel, largeur de couverture: 8 m, heures de fonctionnement du rotor: 1 900 - 2 200 m/h | 32 156 050 F CFA - 72 187 051 F CFA |
| John Deere T560 | Année: 2023, nombre d'heures: 150 - 400 m/h, volume du réservoir à grains: 10 m³, largeur de couverture: 8 m, heures de fonctionnement du rotor: 110 - 180 m/h | 164 061 480 F CFA - 236 248 531 F CFA |
| Claas Lexion 670 | Année: 2011, nombre d'heures: 3 000 - 11 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, volume du réservoir à grains: 10 m³ | 44 624 722 F CFA - 111 561 806 F CFA |
| Claas Lexion 560 | Année: 2008, nombre d'heures: 3 800 - 12 000 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 11 000 m³, largeur de couverture: 8 m | 28 874 820 F CFA - 78 749 510 F CFA |




