Location de tracteurs
Prix de tracteurs
| Caterpillar D6 | Année: 2019, nombre d'heures: 7 000 m/h | 91 810 925 F CFA |
| New Holland T7 | Année: 2023, nombre d'heures: 650 - 1 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 58 365 516 F CFA - 163 948 080 F CFA |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, nombre d'heures: 580 - 1 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 111 484 694 F CFA - 183 621 849 F CFA |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, nombre d'heures: 5 700 - 8 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000 | 51 151 801 F CFA - 104 926 771 F CFA |
| New Holland T6 | Année: 2018, nombre d'heures: 2 800 - 5 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 28 854 862 F CFA - 58 365 516 F CFA |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 85 253 001 F CFA |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, nombre d'heures: 940 - 2 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 78 695 078 F CFA - 144 274 310 F CFA |
| Claas Axion 830 | Année: 2014, nombre d'heures: 5 200 - 9 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 30 166 447 F CFA - 72 137 155 F CFA |
| New Holland T8 | Année: 2015, nombre d'heures: 5 200 - 9 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/1000 | 16 394 808 F CFA - 65 579 232 F CFA |
| Claas Axion 810 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 200 - 3 300 m/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 62 300 270 F CFA - 91 810 925 F CFA |




