Location de tracteurs
Prix de tracteurs
| New Holland T7 | Année: 2018, nombre d'heures: 3 800 - 6 100 m/h, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 40 687 247 F CFA - 98 436 888 F CFA |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, nombre d'heures: 530 - 770 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 111 561 806 F CFA - 177 186 398 F CFA |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, nombre d'heures: 5 800 - 8 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 55 780 903 F CFA - 104 999 347 F CFA |
| New Holland T6 | Année: 2023, nombre d'heures: 970 - 2 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 55 124 657 F CFA - 111 561 806 F CFA |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 85 311 969 F CFA |
| New Holland T5 | Année: 2023, nombre d'heures: 360 - 1 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/1000/540E | 31 499 804 F CFA - 98 436 888 F CFA |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, nombre d'heures: 500 - 1 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 104 999 347 F CFA - 144 374 102 F CFA |
| Fendt Vario 936 | Année: 2024, nombre d'heures: 820 - 1 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 183 748 857 F CFA - 242 810 990 F CFA |
| Claas Axion 830 | Année: 2021, nombre d'heures: 4 800 - 7 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 34 781 034 F CFA - 72 187 051 F CFA |
| Claas Arion 650 | Année: 2020, nombre d'heures: 3 800 - 5 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 44 624 722 F CFA - 78 749 510 F CFA |






