Tracteurs à roues New Holland T6, CVT
Prix de tracteurs à roues New Holland T6
| New Holland T6.180 | Année: 2022, nombre d'heures: 92 - 930 m/h, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h | 47 234 703 F CFA - 85 284 881 F CFA |
| New Holland T6.145 | Année: 2023, nombre d'heures: 1 400 - 2 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 62 323 567 F CFA - 72 164 130 F CFA |
| New Holland T6.020 | Année: 2012, nombre d'heures: 3 800 - 5 000 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 38 706 215 F CFA - 39 362 253 F CFA |
| New Holland T6.160 | Année: 2023, nombre d'heures: 480 - 810 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 43 - 48 km/h | 85 284 881 F CFA - 98 405 632 F CFA |
| New Holland T6.175 | Année: 2015, nombre d'heures: 6 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 42 642 441 F CFA - 49 858 854 F CFA |
| New Holland T6.140 | Année: 2014, nombre d'heures: 6 100 - 7 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 30 177 727 F CFA - 40 018 290 F CFA |
| New Holland T6.050 | Année: 2017, nombre d'heures: 4 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 25 585 464 F CFA |
| New Holland T6.165 | Année: 2020, nombre d'heures: 2 000 - 2 700 m/h, vitesse de déplacement: 43 - 48 km/h | 51 826 966 F CFA - 65 603 755 F CFA |
| New Holland T6.070 | Année: 2012, nombre d'heures: 2 900 - 5 600 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 23 617 352 F CFA - 57 731 304 F CFA |
| New Holland T6.155 | Année: 2018, nombre d'heures: 4 000 - 7 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 22 961 314 F CFA - 37 394 140 F CFA |
Caractéristiques principales New Holland T6 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Agroline
Puissance du moteur
116 ch - 167 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
2 000 kg - 4 500 kg
Configuration de l'essieu
4x4
Chargeur frontal
14%
Vitesse de déplacement
40 km/h - 50 km/h
Vitesse de rotation PTO
540/540E/1000 | 540/1000 | 540/750/1000






