Moissonneuses-batteuses avec reprise
Prix de moissonneuses-batteuses
| John Deere T660 | Année: 2008, nombre d'heures: 3 - 3 100 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, largeur de couverture: 8 - 9 m, heures de fonctionnement du rotor: 1 400 m/h | 32 790 627 F CFA - 91 813 754 F CFA |
| John Deere S670 | Année: 2012, nombre d'heures: 2 200 - 3 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, volume du réservoir à grains: 8 000 - 11 000 m³ | 34 102 252 F CFA - 144 278 757 F CFA |
| Claas Lexion 670 | Année: 2012, nombre d'heures: 3 000 - 4 700 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 11 m³, largeur de couverture: 8 m | 54 432 440 F CFA - 124 604 381 F CFA |
| Claas Lexion 580 | Année: 2005, nombre d'heures: 2 900 - 4 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, volume du réservoir à grains: 11 m³ | 31 479 002 F CFA - 72 139 379 F CFA |
| Claas Lexion 770 | Année: 2011, nombre d'heures: 2 300 - 3 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, volume du réservoir à grains: 12 m³ | 48 530 127 F CFA - 118 046 256 F CFA |
| John Deere T670 | Année: 2023, nombre d'heures: 280 - 470 m/h, configuration de l'essieu: 4x2, volume du réservoir à grains: 11 m³, largeur de couverture: 9 m | 137 720 632 F CFA - 288 557 514 F CFA |
| Claas Lexion 560 | Année: 2008, nombre d'heures: 4 300 - 12 000 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 2 600 - 7 900 m³, largeur de couverture: 8 - 9 m | 29 511 564 F CFA - 98 371 880 F CFA |
| John Deere T560 | Année: 2023, nombre d'heures: 250 - 400 m/h, largeur de couverture: 7 - 8 m, heures de fonctionnement du rotor: 140 - 180 m/h, vitesse de déplacement: 28 - 40 km/h | 177 069 384 F CFA - 236 092 512 F CFA |
| Claas Lexion 760 | Année: 2011, nombre d'heures: 2 300 - 3 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort/pneumatique | 60 334 753 F CFA - 118 046 256 F CFA |
| Claas Lexion 480 | Année: 2002, nombre d'heures: 2 800 - 6 500 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 10 - 8 500 m³, largeur de couverture: 8 - 9 m | 24 920 876 F CFA - 55 088 253 F CFA |


