Sous-soleuses avec reprise
Prix de sous-soleuses
| Caterpillar 120M | Année: 2026, état: neuf | 4 788 487 F CFA |
| Volvo G946 | Année: 2026, état: neuf | 4 919 678 F CFA |
| Köckerling Trio 300 | Année: 2025, état: d'occasion, largeur de couverture: 3 m | 9 839 356 F CFA |
| Imants Culter 3.0 | Année: 2023, état: d'occasion, largeur de couverture: 3 m | 4 263 721 F CFA |
| Bednar Terraland TN | Année: 2015, état: d'occasion | 8 527 442 F CFA |
| Bednar Actros RO 4000 R | Année: 2021, état: d'occasion, largeur de couverture: 4 m, Nombre de rangées: 2 , profondeur de travail: 350 mm | 27 550 197 F CFA |

